Лунный посевной календарь на октябрь 2021 года
Уставший сад в октябре все еще яркий. Хризантемы, астры, гортензии — во всей красе; калина, рябина да и зимние яблоки кое-где еще красуются на почти голых деревьях… И каждому садоводу хочется насмотреться на эту красоту впрок, ведь лета, как всегда, не хватило на отдых и любование садом. Правда, с первым серьёзным заморозком (когда он будет, кто знает?) картина кардинально изменится и придёт пора прощаться с садом до весны. Так что — каждая минута благоприятной погоды в середине осени дорога. Но не для лицезрения засыпающего сада, а для активной работы. Октябрь во многих регионах — основная пора посадки озимых чеснока и лука, весенних луковичных и хвойных, декоративных и плодово-ягодных растений. Когда и что посадить, согласно лунным циклам, расскажет наш лунный календарь садовода и огородника на октябрь 2021.
Октябрь, пожалуй, главный месяц в подготовке сада к зимовке. И подумать нужно не только о надёжном укрытии теплолюбивых растений. Пора занести в теплицы или другие непромерзающие помещения кадочные, убрать мусор, защитить от промерзания компостеры, коммуникации… В общем, работы в этом направлении хватит до морозов, главное, ничего не забыть и всё успеть.
Вместе с дачниками готовятся к зимовке и их «соседи» — грызуны, которые летом прекрасно чувствовали себя на свежем воздухе, но на зиму предпочитают перебраться в дома и хозяйственные постройки. Защита «периметра» от мышей и крыс накануне зимы поможет избежать неприятных сюрпризов весной.
А вот первые приятные сюрпризы в будущем сезоне можно будет ждать от подзимних посевов овощей, зелени, цветов и сидератов, которые в октябре уже не только можно, но и нужно проводить. Лунный посевной календарь на октябрь 2021 рекомендует сеять зелень (салаты, шпинат, щавель, рукколу, листовую горчицу и Ко) 7, 8, 9, 12, 13, 16 октября. А вот чеснок и лук репчатый — 21, 22, 26, 27, 28 числа.
Еще одно обязательное мероприятие осени — искореняющие опрыскивания плодового сада от болезней и вредителей. Пока растения и полезные насекомые спят, у садоводов есть возможность использовать более сильные средства для уничтожения основной массы садовых вредителей. Согласно лунного календаря садовода и огородника на октябрь 2021, лучшие дни месяца для таких работ — 1-4, 6, 10-13, 23-25 и 29-31 числа.
Тёплой и спокойной вам осени!
Октябрь, пожалуй, главный месяц в подготовке сада к зимовке. И подумать нужно не только о надёжном укрытии теплолюбивых растений. Пора занести в теплицы или другие непромерзающие помещения кадочные, убрать мусор, защитить от промерзания компостеры, коммуникации… В общем, работы в этом направлении хватит до морозов, главное, ничего не забыть и всё успеть.
Вместе с дачниками готовятся к зимовке и их «соседи» — грызуны, которые летом прекрасно чувствовали себя на свежем воздухе, но на зиму предпочитают перебраться в дома и хозяйственные постройки. Защита «периметра» от мышей и крыс накануне зимы поможет избежать неприятных сюрпризов весной.
А вот первые приятные сюрпризы в будущем сезоне можно будет ждать от подзимних посевов овощей, зелени, цветов и сидератов, которые в октябре уже не только можно, но и нужно проводить. Лунный посевной календарь на октябрь 2021 рекомендует сеять зелень (салаты, шпинат, щавель, рукколу, листовую горчицу и Ко) 7, 8, 9, 12, 13, 16 октября. А вот чеснок и лук репчатый — 21, 22, 26, 27, 28 числа.
Еще одно обязательное мероприятие осени — искореняющие опрыскивания плодового сада от болезней и вредителей. Пока растения и полезные насекомые спят, у садоводов есть возможность использовать более сильные средства для уничтожения основной массы садовых вредителей. Согласно лунного календаря садовода и огородника на октябрь 2021, лучшие дни месяца для таких работ — 1-4, 6, 10-13, 23-25 и 29-31 числа.
Посевы и посадки растений в октябре 2021
| Благоприятные дни для посева/посадки растений | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Корнеплоды | |
| Свекла | 21, 22, 26, 27, 28 |
| Морковь, пастернак | 21, 22, 26, 27, 28 |
| Редис, редька, репа | 21, 22, 26, 27, 28 |
| Сельдерей, петрушка | 21, 22, 26, 27, 28 |
| Луковые | |
| Лук репчатый | 21, 22, 26, 27, 28 |
| Лук на зелень, шнитт-лук | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18 |
| Чеснок | 21, 22, 26, 27, 28 |
| Лук порей | 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22 |
| Овощи к столу и на хранение | |
| Томаты, физалис | 7, 8, 9, 12, 13 |
| Сладкий, острый и декоративный перец | 7, 8, 9, 12, 13 |
| Огурцы | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 |
| Ранняя, пекинская, кале, листовая капуста | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 |
| Кабачки, патиссоны, тыква | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18 |
| Стручковые | 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Мицелий | 12, 13, 21, 22 |
| Зелень и травы | |
| Листовые и кочанные салаты | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| Руккола, кресс и другие острые салаты | 7, 8, 9, 12, 13, 16 |
| Листовая горчица | 7, 8, 9, 12, 13, 16 |
| Цикорий, эндивий | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 |
| Шпинат, щавель | 7, 8, 9, 12, 13, 16 |
| Мангольд | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22 |
| Петрушка, сельдерей, кориандр и укроп | 7, 8, 9, 12, 13 |
| Пряные травы (базилик, мята, мелисса, майоран, розмарин, тимьян и пр.) | 7, 8, 9, 12, 13 |
| Лекарственные травы | 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 31 |
| Ягодно-плодовый сад | |
| Земляника и клубника | 7, 8, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Яблоня | 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 |
| Абрикос, вишня, слива, персик, груша, айва | 7, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23 |
| Черешня | 21, 22, 23, 28, 29 |
| Лещина и другие орешники | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Малина, смородина, крыжовник | 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18 |
| Калина, шиповник, боярышник, облепиха | 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Виноград | 8, 9, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| Декоративные растения | |
| Газон, альтернативные газоны | 7, 10, 11, 12, 13 |
| Однолетники | 7, 12, 13, 16, 17, 18 |
| Луковичные и клубневые | 3, 4, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
| Травянистые многолетники | 3, 4, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31 |
| Хвойные | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Живые изгороди | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Кустарники и деревья | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Лианы | 7, 10, 11, 12, 13 |
| Крупномеры | 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 28, 29, 30, 31 |
| Сидераты | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 21, 22 |
| Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 5, 6, 14, 15, 20 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в октябре 2021
| Прополка, борьба с сорняками | 1, 2, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 |
| Обработка почвы | 10, 11, 19, 23, 24, 25 |
| Расчистка запущенных участков, разросшихся цветников | 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Проращивание семян | 6, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, |
| Пикирование рассады | 7, 12, 13, 21, 22 |
| Поливы | 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28 |
| Подкормки | 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Обрезка и формирование, прищипка побегов для вызревания | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 29, 30, 31 |
| Борьба с вредителями и заболеваниями, профилактические мероприятия | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 29, 30, 31 |
| Черенкование, прививка и окулировка, укоренение отводков, другие методы размножения | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17 |
| Укрытие растений на зиму | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Подготовка теплицы и парников | 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25 |
| Уборка на участке | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 |
| Ремонтные и строительные работы, переобустройство | 1, 2, 3, 24, 25, 30, 31 |
| Обработка коры и защита стволов | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 29, 30, 31 |
| Борьба с грызунами | 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25 |
| Корчевание, вырезка поросли | 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Заготовка дров | 10, 11, 23, 24, 25 |
| Сенокос, стрижка газонов | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Компостирование, закладка зеленых удобрений | 26, 27, 28 |
| Чистка и подготовка к зиме водоемов | 3, 4, 5, 23, 24, 25 |
| Сбор семян | 1, 2, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 29, 30 |
| Сбор цветов и лекарственных трав | 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Сбор урожая | 6, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25 |
| Консервация, засолка, другие виды заготовок на зиму | 1, 2, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Закладка на хранение овощей, фруктов, луковиц | 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 |
| Неблагоприятные дни для сбора урожая | 8, 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28 |
Фазы Луны, октябрь 2021
| День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
| 1 октября, пятница | убывающая (25 день) | Лев |
| 2 октября, суббота | убывающая(25, 26 день) | Лев |
| 3 октября, воскресенье | убывающая (26, 27 день) | Дева |
| 4 октября, понедельник | убывающая (27, 28 день) | Дева |
| 5 октября, вторник | убывающая (28, 29 день) | Дева |
| 6 октября, среда | новолуние (29, 30, 1 день) | Весы |
| 7 октября, четверг | растущая (1, 2 день) | Весы |
| 8 октября, пятница | растущая (2, 3 день) | Скорпион |
| 9 октября, субота | растущая(3, 4 день) | Скорпион |
| 10 октября, воскресенье | растущая (4, 5 день) | Стрелец |
| 11 октября, понедельник | растущая (5, 6 день) | Стрелец |
| 12 октября, вторник | растущая (6, 7 день) | Козерог |
| 13 октября, среда | первая четверть (7, 8 день) | Козерог |
| 14 октября, четверг | растущая (8, 9 день) | Водолей |
| 15 октября, пятница | растущая (9, 10 день) | Водолей |
| 16 октября, суббота | растущая(10, 11 день) | Рыбы |
| 17 октября, воскресенье | растущая (11, 12 день) | Рыбы |
| 18 октября, понедельник | растущая (12, 13 день) | Рыбы |
| 19 октября, вторник | растущая (13, 14 день) | Овен |
| 20 октября, среда | полнолуние (14, 15 день) | Овен |
| 21 октября, четверг | убывающая (15, 16 день) | Телец |
| 22 октября, пятница | убывающая (16, 17 день) | Телец |
| 23 октября, субота | убывающая(17, 18 день) | Близнецы |
| 24 октября, воскресенье | убывающая (18, 19 день) | Близнецы |
| 25 октября, понедельник | убывающая (19, 20 день) | Близнецы |
| 26 октября, вторник | убывающая (20, 21 день) | Рак |
| 27 октября, среда | убывающая (21, 22 день) | Рак |
| 28 октября, четверг | третья четверть (22, 2 день) | Лев |
| 29 октября, пятница | убывающая (23, 24 день) | Лев |
| 30 октября, суббота | убывающая (24 день) | Лев |
| 31 октября, воскресенье | убывающая (24, 25 день) | Дева |
Комментарии
Оставить комментарий