Лунный посевной календарь на июнь 2022
После весенних «качелей» погода в июне уже обычно успокаивается, радуя или стабильной жарой и засухой, или затяжными теплыми дождями. Обе крайности не на руку садоводам, ведь и от жары, и от повышенной влажности большинству растений не очень хорошо. Зато лето пришло! А с ним и первые плоды, и пышное цветение, и теплые семейные вечера на веранде… При этом первый месяц лета не менее напряженный в плане активных садово-огородных работ, чем май. Значит, особо расслабляться еще не стоит. А спланировать свой график работ с учетом благоприятных дней для любимых растений поможет наш лунный календарь садовода и огородника на июнь 2022 года.
В июне, как правило, каждый садовод начинает уже более реально оценивать фронт работ текущего сезона, запланированных еще зимой. Многие идеи уже кажутся не очень осуществимыми в этом году. Причина банальна — дефицит времени. Но, в действительности, дело скорее в неправильной организации рабочего процесса в саду и огороде.
И если о пользе для растений лунного посевного календаря можно поспорить, то помощь его для самоорганизации садовода очевидна. Особенно это важно в посевной период, когда не знаешь, за что хвататься, и что посадить в первую очередь, а что оставить на потом.
Лунный календарь на июнь 2022 гласит, что первые три дня месяца благоприятны для посева абсолютно всех растений. Значит, сеять и сажать нужно постараться именно в эти дни. Если подготовить грядки и семена заранее, то за три дня можно посадить чуть ли не всё, что планировалось! Конечно, если погода не подведет, ведь во многих регионах нашей страны начало июня может быть еще очень прохладным для высадки теплолюбивых культур. Но ведь и на протяжении всего месяца есть такие «волшебные» дни! Какие именно — подскажет таблица посевов и посадок растений в июне 2022.
Желаем вам успеть в июне сделать в саду все, что планировалось, и даже немножко больше!
Посевы и посадки растений в июне 2022
Благоприятные дни для посева/посадки овощных культур | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30 |
Корнеплоды | |
Картофель, топинамбур | 15, 16, 21, 22, 24, 25 |
Свекла, морковь, пастернак | 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
Редис | 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30 |
Редька, репа | 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
Сельдерей, петрушка на корень | 2, 3, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 25 |
Батат | |
Луковые | |
Лук репчатый | 11, 12, 24, 25 |
Лук на зелень, шнитт-лук | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30 |
Чеснок | 11, 12, 24, 25 |
Лук порей, египетский, рокамболь, другие съедобно-декоративные луки | 9, 10, 11, 12, 24, 25 |
Овощи к столу и на хранение | |
Томаты, физалис | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 24, 25, 30 |
Сладкий, острый и декоративный перец | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30 |
Баклажаны | 11, 12, 24, 25 |
Огурцы | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30 |
Брокколи, цветная капуста | 9, 10, 24, 25 |
Ранняя капуста | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30 |
Средняя и поздняя капуста | 9, 10, 24, 25 |
Кэйл (кале), пок-чой и другая листовая капуста | 1, 2, 3, 30 |
Стеблевой сельдерей | 1, 2, 3 |
Кабачки, патиссоны, тыква | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30 |
Бахчевые | 1, 2, 3, 11, 12, 30 |
Стручковые (горох, фасоль, чечевица, соя и пр.) | 9, 10 |
Кукуруза | 9, 10 |
Подсолнечник | 4, 5, 9, 10 |
Мицелий | 9, 10 |
Зелень и травы | |
Листовой салат | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 |
Шпинат | 1, 2, 3, 24, 25, 30 |
Кочанные салаты, цикорий | 19, 20, 21, 22, 23 |
Руккола, кресс, листовая горчица | 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 30 |
Мангольд и другие листовые овощи | 1, 2, 3, 24, 25, 30 |
Эндивий и цикорий | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25 |
Щавель | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Укроп и фенхель | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 30 |
Петрушка, кинза и сельдерей на листья | 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 |
Базилик, душица, розмарин, другие средиземноморские и многолетние пряные травы | 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 30 |
Лекарственные и чайные культуры | 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25 |
Микрозелень | 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 30 |
Ягодно-плодовый сад | |
Земляника и клубника | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 26, 27, 30 |
Яблоня | 13, 14, 15, 16, 24 |
Груша, айва | 8, 9, 15, 16 |
Абрикос, вишня, слива, персик | 9, 10, 13, 14, 24, 25 |
Черешня | 3, 4, 5, 13, 24, 25 |
Грецкий орех, фундук | 9, 10, 13, 15, 16, 24, 25 |
Калина, шиповник, рябина, облепиха | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 30 |
Боярышник | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 24, 25, 30 |
Смородина | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 30 |
Малина | 1, 2, 3, 11, 12, 26, 27, 30 |
Крыжовник и другие ягодники | 1, 2, 3, 11, 12, 30 |
Виноград | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 27, 30 |
Декоративные растения | |
Однолетники | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 30 |
Луковичные и клубневые | 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30 |
Травянистые многолетники | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 30 |
Хвойные | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 30 |
Живые изгороди | 4, 5, 6, 7, 8, 13 |
Кустарники и деревья | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 24, 25, 30 |
Вьющиеся и плетистые культуры | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 26, 27 |
Газон | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 30 |
Сидераты | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 24, 25, 30 |
Неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадки любых растений | 14, 17, 18, 28, 29 |
Лучше избегать посева и посадки растений для урожая на хранение | 19, 20, 21, 22, 23 |
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в июне 2022
Прополки | 1, 2, 4, 5, 7, 8,14, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30 |
Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 26, 30 |
Проращивание семян | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30 |
Пикирование, прореживание | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Поливы | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 |
Подкормки минеральными удобрениями | 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30 |
Компостирование, закладка зеленых удобрений | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 30 |
Обрезка, омоложение, формирование | 17, 18, 24, 25 |
Стрижка газона, покос трав | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 |
Прищипка, пасынкование | 1, 2, 3, 4, 17, 18, 29, |
Установка опор, подвязка | 1, 2, 3, 11, 12, 30 |
Борьба с вредителями и болезнями | 4, 5, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 |
Профилактические обработки | 6, 7, 8, 13, 26, 27, 28 |
Заготовка черенков и прикопка отводков | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16 |
Прививка и окулировка | 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30 |
Ремонт и обработка теплицы и парников | 1, 2, 3, 11, 12, 24, 25, 29, 30 |
Уборка на участке | 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 |
Ремонтные и строительные работы | 2, 24, 25, 29 |
Корчевание | 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Работа с водоемами | 6, 7, 8 |
Сбор урожая | 9, 10, 15, 16, 21, 22, 23, 29 |
Сбор цветов и лекарственных трав | 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 26, 27 |
Сбор семян | 4, 5, 9, 10, 14, 17, 18, 21, 22, 23 |
Консервация, сушка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 30 |
Засолка и квашение | 1, 2, 3, 4, 5, 30 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 21, 22, 23 |
Для сбора урожая на хранение | 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 30 |
Для консервирования и соления | 19, 20, 21, 22, 23 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27, 28, 30 |
Для работы с почвой | 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29 |
Для полива | 4, 5, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 29 |
Травмоопасные дни | 6, 7, 8, 13, 14, 21, 22, 23 |
Фазы Луны, июнь 2022
День месяца | Фаза Луны (лунный день) | Знак зодиака |
1 июня, среда | растущая (2, 3 день) | Рак |
2 июня, четверг | растущая (3, 4 день) | Рак |
3 июня, пятница | растущая (4, 5 день) | Рак |
4 июня, суббота | растущая (5, 6 день) | Лев |
5 июня, воскресенье | растущая (6, 7 день) | Лев |
6 июня, понедельник | растущая (7, 8 день) | Дева |
7 июня, вторник | первая четверть (8, 9 день) | Дева |
8 июня, среда | растущая (9, 10 день) | Дева |
9 июня, четверг | растущая (10, 11 день) | Весы |
10 июня, пятница | растущая (11, 12 день) | Весы |
11 июня, суббота | растущая (12, 13 день) | Скорпион |
12 июня, воскресенье | растущая (13, 14 день) | Скорпион |
13 июня, понедельник | растущая (14, 15 день) | Стрелец |
14 июня, вторник | полнолуние (15, 16 день) | Стрелец |
15 июня, среда | убывающая (16, 17 день) | Козерог |
16 июня, четверг | убывающая (17, 18 день) | Козерог |
17 июня, пятница | убывающая (18 день) | Водолей |
18 июня, суббота | убывающая (18, 19 день) | Водолей |
19 июня, воскресенье | убывающая (19, 20 день) | Рыбы |
20 июня, понедельник | убывающая (20, 21 день) | Рыбы |
21 июня, вторник | третья четверть (21, 22 день) | Овен |
22 июня, среда | убывающая (22, 23 день) | Овен |
23 июня, четверг | убывающая (23, 24 день) | Овен |
24 июня, пятница | убывающая (24, 25 день) | Телец |
25 июня, суббота | убывающая (25, 26 день) | Телец |
26 июня, воскресенье | убывающая (26, 27 день) | Близнецы |
27 июня, понедельник | убывающая (27, 28 день) | Близнецы |
28 июня, вторник | убывающая (28, 29 день) | Близнецы |
29 июня, среда | новолуние (29, 30, 1 день) | Рак |
30 июня, четверг | растущая (1, 2 день) | Рак |
Оставить комментарий